• Accueil
  • L'AFCOR
      • Back
      • Bureau AFCOR
  • Calendrier des Formations
  • Accès aux Documents
  • Slide
  • rpp_juin_2025
  • Slide
    COMPLET
  • Slide
  • Slide
  • Slide
Juillet,
2018
Par année
Par mois
Par semaine
Aujourd'hui
Aller au mois
Search
Juillet 2018
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 July 2018
2 Monday, 2 July 2018 3 Tuesday, 3 July 2018 4 Wednesday, 4 July 2018 5 Thursday, 5 July 2018 6 Friday, 6 July 2018 7 Saturday, 7 July 2018 8 Sunday, 8 July 2018
9 Monday, 9 July 2018 10 Tuesday, 10 July 2018 11 Wednesday, 11 July 2018 12 Thursday, 12 July 2018 13 Friday, 13 July 2018 14 Saturday, 14 July 2018 15 Sunday, 15 July 2018
16 Monday, 16 July 2018 17 Tuesday, 17 July 2018 18 Wednesday, 18 July 2018 19 Thursday, 19 July 2018 20 Friday, 20 July 2018 21 Saturday, 21 July 2018 22 Sunday, 22 July 2018
23 Monday, 23 July 2018 24 Tuesday, 24 July 2018 25 Wednesday, 25 July 2018 26 Thursday, 26 July 2018 27 Friday, 27 July 2018 28 Saturday, 28 July 2018 29 Sunday, 29 July 2018
30 Monday, 30 July 2018 31 Tuesday, 31 July 2018 1 2 3 4 5
AFCOR
Toutes…
Montrer les évènements de toutes les catégories


Contact:

Pour toute demande d'assistance technique et pédagogique:
Angélique Fournigault
Adresse Postale :  Secrétariat AFCOR
BP 23266
72003 LE MANS cedex 1
Tel : 06 49 72 74 04
secretariat@afcor.fr


Numéro Agrément: "DIRECCTE : 11 75 44595 75"
Organisme DPC : 1435

Les tarifs affichés sur le site sont TTC.

L'AFCOR n'étant pas assujettie à la TVA en tant qu'association 1901.

Liens

  • SFRO
  • SNRO
  •  
Retour en haut
© AFCOR 2016 - 2025