• Accueil
  • L'AFCOR
      • Back
      • Bureau AFCOR
  • Calendrier des Formations
  • Accès aux Documents
  • Slide
  • rpp_juin_2025
  • Slide
    COMPLET
  • Slide
  • Slide
  • Slide
Décembre,
2029
Par année
Par mois
Par semaine
Aujourd'hui
Aller au mois
Search
Novembre
Décembre 2029
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 1 Saturday, 1 December 2029 2 Sunday, 2 December 2029
3 Monday, 3 December 2029 4 Tuesday, 4 December 2029 5 Wednesday, 5 December 2029 6 Thursday, 6 December 2029 7 Friday, 7 December 2029 8 Saturday, 8 December 2029 9 Sunday, 9 December 2029
10 Monday, 10 December 2029 11 Tuesday, 11 December 2029 12 Wednesday, 12 December 2029 13 Thursday, 13 December 2029 14 Friday, 14 December 2029 15 Saturday, 15 December 2029 16 Sunday, 16 December 2029
17 Monday, 17 December 2029 18 Tuesday, 18 December 2029 19 Wednesday, 19 December 2029 20 Thursday, 20 December 2029 21 Friday, 21 December 2029 22 Saturday, 22 December 2029 23 Sunday, 23 December 2029
24 Monday, 24 December 2029 25 Tuesday, 25 December 2029 26 Wednesday, 26 December 2029 27 Thursday, 27 December 2029 28 Friday, 28 December 2029 29 Saturday, 29 December 2029 30 Sunday, 30 December 2029
31 Monday, 31 December 2029 1 2 3 4 5 6
SFRO
AFCOR
Toutes…
Montrer les évènements de toutes les catégories


Contact:

Pour toute demande d'assistance technique et pédagogique:
Angélique Fournigault
Adresse Postale :  Secrétariat AFCOR
BP 23266
72003 LE MANS cedex 1
Tel : 06 49 72 74 04
secretariat@afcor.fr


Numéro Agrément: "DIRECCTE : 11 75 44595 75"
Organisme DPC : 1435

Les tarifs affichés sur le site sont TTC.

L'AFCOR n'étant pas assujettie à la TVA en tant qu'association 1901.

Liens

  • SFRO
  • SNRO
  •  
Retour en haut
© AFCOR 2016 - 2025